• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 1   陶陶摘苹果(apple) 2 / 3 3
2 2   校门外的树(tree) 0 / 0 3
3 3   采药(medic) 0 / 0 3
4 4   循环(circle) 0 / 0 3
5 5   多项式输出(poly) 0 / 0 3
6 6   分数线划定(score) 0 / 0 3
7 7   细胞分裂(cell) 0 / 0 3
8 8   道路游戏(game) 0 / 0 3
9 9   数字统计(two) 0 / 0 3
10 10   接水问题(water) 0 / 0 3
11 11   导弹拦截(missile) 0 / 0 3
12 12   三国游戏(sanguo) 0 / 0 3
13 13   数字反转(reverse) 0 / 0 3
14 14   统计单词数(stat) 0 / 0 3
15 15   瑞士轮(swiss) 0 / 0 3
16 16   表达式的值(exp) 0 / 0 3
17 17   质因数分解(prime) 0 / 0 3
18 18   寻宝(treasure) 0 / 0 3
19 19   摆花(flower) 0 / 0 3
20 20   文化之旅(culture) 0 / 0 3
21 21   计数问题(count) 0 / 0 3
22 22   表达式求值(expr) 0 / 0 3
23 23   小朋友的数字(number) 0 / 0 3
24 24   车站分级(level) 0 / 0 3
25 25   珠心算测试(count) 0 / 0 4
26 26   比例简化(ratio) 0 / 0 4
27 27   螺旋矩阵(matrix) 0 / 0 4
28 28   子矩阵(submatrix) 0 / 0 4
29 29   金币(coin) 0 / 0 4
30 30   扫雷游戏(mine) 0 / 0 4
31 31   求和(sum) 0 / 0 4
32 32   推销员(salesman) 0 / 0 4
33 33   成绩(score) 0 / 0 4
34 34   图书管理员(librarian) 0 / 0 4
35 35   棋盘(chess) 0 / 0 4
36 36   跳房子(jump) 0 / 0 4
37 37   标题统计(title) 0 / 0 4
38 38   龙虎斗(fight) 0 / 0 4
39 39   摆渡车(bus) 0 / 0 4
40 40   对称二叉树(tree) 0 / 0 4
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题