• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2720 2720   1.1 Welcome to java 0 / 0 (无)
2721 2721   1.2编写一个程序,显示图案 0 / 0 (无)
2722 2722   1.4编写一个程序,显示表格 0 / 0 (无)
2723 2723   1.5编写程序,显示计算结果 0 / 0 (无)
2724 2724   1.6编写程序,显示计算的结果 0 / 0 (无)
2725 2725   1.7可以使用以下公式计算∏ 0 / 0 (无)
2728 2728   2.13财务应用程序:计算未来投资值 0 / 0 (无)
2729 2729   2.15财务应用程序:复利值 0 / 0 (无)
2730 2730   2.18打印表格 0 / 0 (无)
2731 2731   2.19字符转换 0 / 0 (无)
2732 2732   2.22几何方面:六边形面积 0 / 0 (无)
2733 2733   2.23物理方面:加速度 0 / 0 (无)
2734 2734   2.24物理方面:求出跑道长度 0 / 0 (无)
2735 2735   检查一个数字是否是偶数 0 / 0 (无)
2753 2753   4.3 将千克转换成磅 0 / 0 (无)
2754 2754   4.4 将英里转换成千米 0 / 0 (无)
2755 2755   4.5 千克与磅之间的互换 0 / 0 (无)
2756 2756   4.6 英里与千米之间的互换 0 / 0 (无)
2757 2757   Java熟悉环境,计算A+B 0 / 0 (无)
2759 2759   4.1 统计正数和负数的个数然后计算这些数的平均值 0 / 0 (无)
2760 2760   4.7 财务应用程序:计算将来的学费 0 / 0 (无)
2761 2761   4.8 找出最高分 0 / 0 (无)
2762 2762   4.9 找出两个最高 0 / 0 (无)
2763 2763   4.10 找出能被5和6整除的数 0 / 0 (无)
2764 2764   4.11 找出能被5或6整除,但不能被两者同时整除的数 0 / 0 (无)
2765 2765   4.12 求满足n^2>指定数的n最小值 0 / 0 (无)
2766 2766   4.13 求满足n^2<指定值的n最大值 0 / 0 (无)
2767 2767   4.14 显示ACSII码字符表 0 / 0 (无)
2768 2768   4.15 计算最大公约数 0 / 0 (无)
2769 2769   4.16 找出一个整数的因子 0 / 0 (无)
2770 2770   4.17 显示金字塔 0 / 0 (无)
2771 2771   4.18(1) 使用循环语句打印图案 0 / 0 (无)
2772 2772   4.18(2) 使用循环语句打印图案 0 / 0 (无)
2773 2773   4.18(3) 使用循环语句打印图案 0 / 0 (无)
2774 2774   4.18(4) 使用循环语句打印图案 0 / 0 (无)
2775 2775   4.19 打印金字塔形的数字 0 / 0 (无)
2776 2776   4.20 打印素数列表 0 / 0 (无)
2777 2777   4.22 财务应用程序:显示分期还贷时间表 0 / 0 (无)
2778 2778   4.21 财务应用程序:比较不同利率下的贷款 0 / 0 (无)
2779 2779   4.23 获取更精确的结果 0 / 0 (无)
2781 2781   4.24 数列求和 0 / 0 (无)
2782 2782   4.25 计算PI的值 0 / 0 (无)
2783 2783   4.26 计算e 0 / 0 (无)
2784 2784   4.27 显示闰年 0 / 0 (无)
2785 2785   4.28 显示每月第一天是星期几 0 / 0 (无)
2786 2786   4.38 十进制到十六进制 0 / 0 (无)
2787 2787   4.33 完全数 0 / 0 (无)
2788 2788   4.35 加法 0 / 0 (无)
2791 2791   5.1 数学方面:五角数 0 / 0 (无)
2792 2792   5.2 求一个整数各位数字之和 0 / 0 (无)
2793 2793   5.4 反向显示一个整数 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题