ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
122 122   迷宫问题 0 / 0 (无)
282 282   算法2-2:有序线性表的有序合并 0 / 0 (无)
283 283   算法2-23:一元多项式加法 0 / 0 (无)
345 345   算法3-3:迷宫 0 / 0 (无)
346 346   算法3-4:表达式求值 0 / 0 (无)
347 347   算法3-7:银行排队 0 / 0 (无)
349 349   算法4-2:字符串连接 0 / 0 (无)
350 350   算法4-4:字符串插入 0 / 0 (无)
351 351   算法4-5:求子串位置的定位函数 0 / 0 (无)
352 352   算法4-7:KMP算法中的模式串移动数组 0 / 0 (无)
353 353   算法4-6:KMP字符串模式匹配算法实现 0 / 0 (无)
354 354   算法5-1:稀疏矩阵转置 0 / 0 (无)
356 356   算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树 0 / 0 (无)
357 357   算法6-5~6-7:线索二叉树 0 / 0 (无)
358 358   算法6-8~6-11:用树表示的等价问题 0 / 0 (无)
359 359   算法6-12:自底向上的赫夫曼编码 0 / 0 (无)
360 360   算法6-13:自顶向下的赫夫曼编码 0 / 0 (无)
361 361   算法7-4,7-5:图的遍历——深度优先搜索 0 / 0 (无)
362 362   算法7-6:图的遍历——广度优先搜索 0 / 0 (无)
363 363   算法7-7,7-8:无向图的连通分量和生成树 0 / 0 (无)
364 364   算法7-9:最小生成树 0 / 0 (无)
365 365   算法7-10,7-11:关节点和重连通分量 0 / 0 (无)
366 366   算法7-12:有向无环图的拓扑排序 0 / 0 (无)
367 367   算法7-15:迪杰斯特拉最短路径算法 0 / 0 (无)
368 368   算法9-1:静态表的顺序查找 0 / 0 (无)
369 369   算法9-2:有序表的折半查找 0 / 0 (无)
370 370   算法9-5~9-8:二叉排序树的基本操作 0 / 0 (无)
371 371   算法9-9~9-12:平衡二叉树的基本操作 0 / 0 (无)
372 372   算法10-1:直接插入排序 0 / 0 (无)
373 373   算法10-2:折半插入排序 0 / 0 (无)
374 374   算法10-4,10-5:希尔排序 0 / 0 (无)
375 375   算法10-9:简单选择排序 0 / 0 (无)
376 376   谁是你的潜在朋友 0 / 0 (无)
379 379   字符串连接 0 / 0 (无)
381 381   求最大值 0 / 0 (无)
389 389   统计字符 0 / 0 (无)
392 392   字符串的反码 0 / 0 (无)
393 393   首字母大写 0 / 0 (无)
394 394   回文字符串 0 / 0 (无)
396 396   字符串的查找删除 0 / 0 (无)
401 401   剩下的树 0 / 0 (无)
486 486   二叉树 0 / 0 (无)
489 489   连通图 0 / 0 (无)
490 490   二叉树遍历2 0 / 0 (无)
491 491   树查找 0 / 0 (无)
493 493   二叉排序树 0 / 0 (无)
494 494   二叉搜索树 0 / 0 (无)
516 516   畅通工程1 0 / 0 (无)
517 517   畅通工程2 0 / 0 (无)
528 528   计算两个矩阵的乘积 0 / 0 (无)
529 529   字符串链接 0 / 0 (无)
538 538   字符串处理 0 / 0 (无)
546 546   反序字符串 0 / 0 (无)
547 547   成绩排序2 0 / 0 (无)
554 554   字符排序 0 / 0 (无)
556 556   成绩排序3 0 / 0 (无)
557 557   矩阵转置0 0 / 0 (无)
561 561   二叉树遍历1 0 / 0 (无)
572 572   比较字符串 0 / 0 (无)
584 584   数组排序 0 / 0 (无)
599 599   字符串排序 0 / 0 (无)
604 604   姓名排序 0 / 0 (无)
621 621   整数奇偶排序 0 / 0 (无)
923 923   【数组】开门问题(例题) 0 / 0 (无)
929 929   【数组】筛法求素数(例题) 0 / 0 (无)
1059 1059   数据结构/二叉树/创建与遍历 0 / 0 (无)
1062 1062   数据结构/栈和队列/迷宫寻宝 0 / 0 (无)
1076 1076   【数组】矩阵转置(例题) 0 / 0 (无)
1079 1079   【数组】杨辉三角形(例题) 0 / 0 (无)
1167 1167   数据结构/二叉树/创建与遍历(软件1、2) 0 / 0 (无)
1502 1502   【验证型】第11章:指针和数组 11.3 月份输出 0 / 0 (无)
1506 1506   【设计型】第9章: 指针 9.4(1)某月某日(1) 0 / 0 (无)
1564 1564   【设计型】第11章:指针和数组 11.8 进位次数 0 / 0 (无)
1566 1566   【设计型】第11章:指针和数组 11.9 n的阶乘 0 / 0 (无)
1567 1567   【设计型】第11章:指针和数组 6174问题 0 / 0 (无)
1570 1570   【设计型】第9章: 指针 9.4(2)某月某日(2) 0 / 0 (无)
1571 1571   【验证型】第11章:指针和数组 A+BVIII 0 / 0 (无)
1573 1573   【设计型】第11章:指针和数组 11.10 ASCII码 0 / 0 (无)
1591 1591   第8章:数组8.4 不及格人数 0 / 0 (无)
1593 1593   【创新型】第11章:指针和数组 蛇形填数 0 / 0 (无)
1594 1594   第8章:数组8.5 高于平均分 0 / 0 (无)
1596 1596   第8章:数组8.6 最高分学生 0 / 0 (无)
1597 1597   第8章:数组8.7 最大最小值互换 0 / 0 (无)
1600 1600   第12章:结构体和共同体 12.2 0 / 0 (无)
1601 1601   第12章:结构体和共同体 12.4 0 / 0 (无)
1606 1606   第8章:数组8.10 对角线之和 0 / 0 (无)
1607 1607   第8章:数组8.11 矩阵求和 0 / 0 (无)
1608 1608   第8章:数组 8.12 杨辉三角形 0 / 0 (无)
1611 1611   第8章:数组8.13(选做)兔子生崽问题 0 / 0 (无)
1612 1612   第8章:数组8.16(选做)插入排序 0 / 0 (无)
1614 1614   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 / 0 (无)
1615 1615   第8章:数组8.18(选做)大数的存储问题 0 / 0 (无)
1621 1621   【设计型】第8章:数组 对角线置1 0 / 0 (无)
1623 1623   【设计型】第8章:数组 数组转置 0 / 0 (无)
1624 1624   第8章:数组8.8 餐饮服务质量打分 0 / 0 (无)
1625 1625   【设计型】第8章:数组 筛选法求100之内的素数 0 / 0 (无)
1626 1626   【设计型】第8章:数组 删除数组元素 0 / 0 (无)
1627 1627   【设计型】第8章:数组 正方形图案 0 / 0 (无)
1628 1628   【设计型】第11章:指针和数组 竖式问题 0 / 0 (无)
1629 1629   【设计型】第11章:指针和数组 Cantor的数表 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题