ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1631 1631   【验证型】第11章:指针和数组 组合数 0 / 0 (无)
1632 1632   【设计型】第11章:指针和数组 孪生素数 0 / 0 (无)
1643 1643   【设计型】第11章:指针和数组 因子和阶乘 0 / 0 (无)
1644 1644   【设计型】第11章:指针和数组 最少的交换 0 / 0 (无)
1649 1649   【设计型】第11章:指针和数组 搬宿舍 0 / 0 (无)
1651 1651   【设计型】第8章:数组8.9 平均数、中位数、众数 0 / 0 (无)
1654 1654   【验证型】第11章:指针和数组 2^? mod = 1 0 / 0 (无)
1660 1660   【设计型】第11章:指针和数组 子网掩码 0 / 0 (无)
1662 1662   【设计型】第8章:数组 排列组合 0 / 0 (无)
1665 1665   【设计型】第11章:指针和数组 高精度加法 0 / 0 (无)
1725 1725   【设计型】第12章:结构体和共同体 第几天 0 / 0 (无)
1726 1726   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(1) 0 / 0 (无)
1746 1746   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(2) 0 / 0 (无)
1747 1747   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(4) 0 / 0 (无)
1748 1748   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(5) 0 / 0 (无)
1749 1749   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(6) 0 / 0 (无)
1759 1759   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(7) 0 / 0 (无)
1760 1760   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(8) 0 / 0 (无)
1764 1764   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(9) 0 / 0 (无)
1765 1765   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(10) 0 / 0 (无)
1771 1771   【验证型】第11章:指针和数组 动态数组(1) 0 / 0 (无)
1772 1772   【设计型】第12章:结构体和共同体 实验题 学生成绩管理系统(11) 0 / 0 (无)
1773 1773   【验证型】第11章:指针和数组 矩阵相乘 0 / 0 (无)
1781 1781   【设计型】第11章:指针和数组 Huffuman树(1) 0 / 0 (无)
1782 1782   【设计型】第11章:指针和数组 Huffuman树(2) 0 / 0 (无)
1783 1783   【创新型】第11章:指针和数组 矩形相交的面积 0 / 0 (无)
1803 1803   【设计型】第12章:结构体和共同体 商品问题 0 / 0 (无)
1804 1804   【设计型】第12章:结构体和共同体 体积问题 0 / 0 (无)
1806 1806   【设计型】第12章:结构体和共同体 例3 嵌套结构体 0 / 0 (无)
1807 1807   【设计型】第12章:结构体与共同体 例1 定义和初始化结构体 0 / 0 (无)
1808 1808   【设计型】第12章: 结构体和共同体 例2 用typedef定义数据类型 0 / 0 (无)
1809 1809   【设计型】第12章:结构体和共同体 例4 结构体数组的定义和初始化 0 / 0 (无)
1810 1810   【设计型】第12章:结构体和共同体 例5 结构体指针的定义和初始化 0 / 0 (无)
1811 1811   【设计型】第12 章: 结构体和共同体 例6 结构体数组指针 0 / 0 (无)
1812 1812   【设计型】第12章:结构体与共同体 例7 向函数传递结构体(1) 0 / 0 (无)
1813 1813   【设计型】第12章:结构体与共同体 例7 向函数传递结构体(2) 0 / 0 (无)
1815 1815   【设计型】第12章:结构体和共同体 枚举数据类型 0 / 0 (无)
1844 1844   【设计型】第9章: 指针9.6 分核桃了啦 0 / 0 (无)
1860 1860   【设计型】第9章: 指针9.7 矩阵置换 0 / 0 (无)
1861 1861   【设计型】第9章: 指针 9.8 求和啦(1) 0 / 0 (无)
1862 1862   【设计型】第9章: 指针 9.9 求和啦(2) 0 / 0 (无)
1863 1863   【设计型】第9章: 指针 9.10 将"0"到尾 0 / 0 (无)
1867 1867   【创新型】第9章: 指针 9.11 偶数因子 0 / 0 (无)
1868 1868   【创新型】第9章: 指针 9.12 字符串的大小 0 / 0 (无)
1869 1869   【设计型】第9章: 指针 9.13 简单地数学 0 / 0 (无)
1870 1870   【设计型】第9章: 指针 9.14 字符串的拷贝 0 / 0 (无)
1888 1888   【设计型】第9章: 指针 9.15 谁是最大的(1) 0 / 0 (无)
1907 1907   【设计型】第9章: 指针 9.16 反向排序 0 / 0 (无)
1908 1908   【创新型】第9章: 指针 9.17 谁是最大的(2) 0 / 0 (无)
1909 1909   【创新型】第9章: 指针 9.18 统计个数啦 0 / 0 (无)
1910 1910   【创新型】第9章: 指针 9.19 平移交换 0 / 0 (无)
1912 1912   【创新型】第9章: 指针 9.20 插入平移 0 / 0 (无)
2233 2233   查找10的位置 0 / 0 (无)
2234 2234   找奸细 0 / 0 (无)
2235 2235   统计谁比我大 0 / 0 (无)
2582 2582   C++作业3-2:编写一组求数组中最大最小元素的函数 0 / 0 (无)
3066 3066   树状数组 0 / 0 (无)
3068 3068   线段树 0 / 0 (无)
3142 3142   【入门】找数组的最大数 0 / 0 (无)
3158 3158   【基础】去除重复数字 0 / 0 (无)
3159 3159   【入门】陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
3160 3160   【入门】年龄与疾病 0 / 0 (无)
3197 3197   【入门】求n个数的最大值和最小值 0 / 0 (无)
3657 3657   【一维数组】数组元素移动(1) 0 / 0 (无)
3658 3658   【一维数组】数组元素移动(2) 0 / 0 (无)
3659 3659   【一维数组】排序后的奇数项 0 / 0 (无)
3677 3677   【字符数组】字符输出 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题