对标 GESP C++ 1-2 级考纲,按《一本通编程启蒙》章节顺序刷题。适合零基础~半年学员。
登录以参加训练计划
对标 GESP C++ 1-2 级考纲,按《一本通编程启蒙》章节顺序刷题。适合零基础~半年学员。
章节 2. 第2关·分支结构(第11-23章)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 第1关·顺序结构与输入输出(第2-10章) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| P53 【例11.2】数字对调 | 0 | 0 | (无) |
| P54 练11.1温度表达转化 | 0 | 0 | (无) |
| P55 练11.2 间隔输出 | 0 | 0 | (无) |
| P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 | 0 | (无) |
| P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | (无) |
| P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 | 0 | (无) |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 | 0 | (无) |
| P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 | 0 | (无) |
| P64 练12.3 A×B问题 | 0 | 0 | (无) |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | (无) |
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 | 0 | (无) |
| P67 【例13.2】 电子表 | 0 | 0 | (无) |
| P68 【例13.3】时间差 | 0 | 0 | (无) |
| P69 练13.1竖式计算 | 0 | 0 | (无) |
| P70 练13.2 对齐输出 | 0 | 0 | (无) |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 | 0 | (无) |
| P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 | 0 | (无) |
| P75 【例14.3】 数学课上 | 0 | 0 | (无) |
| P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 | 0 | (无) |
| P77 练14.2 平均分 | 5 | 1 | 10 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 | 0 | (无) |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 | 0 | (无) |
| P81 【例15.2】 偶数 | 0 | 0 | (无) |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
| P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| P84 练15.2 智商问题 | 0 | 0 | (无) |
| P85 练15.3 最大的数 | 0 | 0 | (无) |
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
| P87 【例16.2】 开灯 | 0 | 0 | (无) |
| P88 【例16.3】 收费 | 0 | 0 | (无) |
| P89 练16.1 跳绳达人 | 0 | 0 | (无) |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 0 | 0 | (无) |
| P91 练16.3 选择题判定 | 0 | 0 | (无) |
| P92 【例17.1】 双面打印 | 0 | 0 | (无) |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 | 0 | (无) |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 | 0 | (无) |
| P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | (无) |
| P96 练17.2 公园门票 | 0 | 0 | (无) |
| P97 练17.3 比大小 | 0 | 0 | (无) |
| P98 【例18.1】 睡眠 | 0 | 0 | (无) |
| P99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 | 0 | (无) |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P101 练18.1 还要等多久 | 0 | 0 | (无) |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 1 | 1 | 10 |
| P103 练18.3 组别判断 | 0 | 0 | (无) |
| P104 练18.4 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 0 | 0 | (无) |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 | 0 | (无) |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
| P109 练19.2 三个数 | 0 | 0 | (无) |
| P110 练19.3 比大小 | 0 | 0 | (无) |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 第3关·循环结构(第24-38章)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 第2关·分支结构(第11-23章) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 | 0 | (无) |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 | 0 | (无) |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 0 | 0 | (无) |
| P147 练24.2 for循环求和 | 0 | 0 | (无) |
| P148 练24.3 循环输出 | 0 | 0 | (无) |
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 0 | 0 | (无) |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 | 0 | (无) |
| P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | (无) |
| P152 练25.1 打老虎 | 0 | 0 | (无) |
| P153 练25.2 订餐时间 | 0 | 0 | (无) |
| P154 练25.3 偶数求和 | 0 | 0 | (无) |
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 0 | 0 | (无) |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 0 | 0 | (无) |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 0 | 0 | (无) |
| P158 练26.1 输出偶数 | 0 | 0 | (无) |
| P159 练26.2 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 5 | 3 | 10 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 0 | 0 | (无) |
| P163 【例27.3】 第几项 | 0 | 0 | (无) |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 0 | 0 | (无) |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 0 | 0 | (无) |
| P166 练27.3 称心如意 | 0 | 0 | (无) |
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 0 | 0 | (无) |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 0 | 0 | (无) |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 0 | 0 | (无) |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 0 | 0 | (无) |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
| P172 练28.3 短信计费 | 0 | 0 | (无) |
| P173 练28.4 上课点名 | 0 | 0 | (无) |
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
| P178 练29.2 末两位数 | 0 | 0 | (无) |
| P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (无) |
| P180 【例30.1】 平方根 | 0 | 0 | (无) |
| P181 【例30.2】回家作业 | 0 | 0 | (无) |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 | 0 | (无) |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
| P184 练30.2 错误减法 | 0 | 0 | (无) |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 0 | 0 | (无) |
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 0 | 0 | (无) |
| P188 【例31.3】正常血压 | 0 | 0 | (无) |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| P190 练31.2 数值统计 | 0 | 0 | (无) |
| P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
| P192 【例32.1】 学游泳 | 0 | 0 | (无) |
| P193 【例32.2】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
| P194 【例32.3】 数位积 | 0 | 0 | (无) |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 0 | 0 | (无) |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 0 | 0 | (无) |
| P197 练32.3 买房子 | 0 | 0 | (无) |
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 | 0 | (无) |
| P199 【例33.2】 两位数 | 0 | 0 | (无) |
| P200 【例33.3】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
| P201 练33.1 3721数 | 0 | 0 | (无) |
| P202 练33.2 素数判断 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 第4关·综合练习
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 第3关·循环结构(第24-38章) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 | 0 | (无) |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (无) |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (无) |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (无) |
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 0 | 0 | (无) |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 | 0 | (无) |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
| P243 练40.1 小写变大写 | 0 | 0 | (无) |
| P244 练40.2 打印字符 | 0 | 0 | (无) |
| P245 练40.3 ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 | 0 | (无) |
| P249 练41.1比分数 | 0 | 0 | (无) |
| P250 练41.2计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| P251 练41.3 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | (无) |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 0 | 0 | (无) |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 | 0 | (无) |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
| P256 练42.2 求绝对值 | 0 | 0 | (无) |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | (无) |
| P258 练42.4 优秀数字 | 0 | 0 | (无) |
| P259 练42.5 大象喝水 | 0 | 0 | (无) |
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 | 0 | (无) |
| P261 【例43.2】 IP地址 | 0 | 0 | (无) |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 0 | 0 | (无) |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 0 | 0 | (无) |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 | 0 | (无) |
| P265 练43.3算进制 | 0 | 0 | (无) |
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 | 0 | (无) |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P268 【例44.3】 内码对称 | 0 | 0 | (无) |
| P269 练44.1 比特童币 | 0 | 0 | (无) |
| P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
| P271 练44.3 二进制串 | 0 | 0 | (无) |
| P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 | 0 | (无) |
| P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 | 0 | (无) |
| P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 | 0 | (无) |
| P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 | 0 | (无) |
| P276 练45.1 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| P277 练45.2 异或运算 | 0 | 0 | (无) |
| P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 | 0 | (无) |
| P279 【例46.1】 完全数 | 0 | 0 | (无) |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P282 练46.1 求π的值 | 0 | 0 | (无) |
| P283 练46.2 求丑数 | 0 | 0 | (无) |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 | 0 | (无) |
| P286 【例47.1】 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| P287 【例47.2】 转进制 | 0 | 0 | (无) |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
| P289 练47.1 交作业 | 0 | 0 | (无) |
| P290 练47.2 通力合作 | 0 | 0 | (无) |
| P291 练47.3 谁是老大 | 0 | 0 | (无) |
| P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
| P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 1
- 创建人