按年份进阶刷完 40 道普及组复赛真题。2005-2013 打基础,2014-2018 冲刺。
登录以参加训练计划
章节 2. 2009 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 2005 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 5 多项式输出(poly) | 0 | 0 | 3 |
| 6 分数线划定(score) | 0 | 0 | 3 |
| 7 细胞分裂(cell) | 0 | 0 | 3 |
| 8 道路游戏(game) | 0 | 0 | 3 |
章节 3. 2010 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 2009 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 9 数字统计(two) | 0 | 0 | 3 |
| 10 接水问题(water) | 0 | 0 | 3 |
| 11 导弹拦截(missile) | 0 | 0 | 3 |
| 12 三国游戏(sanguo) | 0 | 0 | 3 |
章节 4. 2011 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 2010 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 13 数字反转(reverse) | 0 | 0 | 3 |
| 14 统计单词数(stat) | 0 | 0 | 3 |
| 15 瑞士轮(swiss) | 0 | 0 | 3 |
| 16 表达式的值(exp) | 0 | 0 | 3 |
章节 5. 2012 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 2011 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 17 质因数分解(prime) | 0 | 0 | 3 |
| 18 寻宝(treasure) | 0 | 0 | 3 |
| 19 摆花(flower) | 0 | 0 | 3 |
| 20 文化之旅(culture) | 0 | 0 | 3 |
章节 6. 2013 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 2012 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 21 计数问题(count) | 0 | 0 | 3 |
| 22 表达式求值(expr) | 0 | 0 | 3 |
| 23 小朋友的数字(number) | 0 | 0 | 3 |
| 24 车站分级(level) | 0 | 0 | 3 |
章节 7. 2014 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 2013 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 25 珠心算测试(count) | 0 | 0 | 4 |
| 26 比例简化(ratio) | 0 | 0 | 4 |
| 27 螺旋矩阵(matrix) | 0 | 0 | 4 |
| 28 子矩阵(submatrix) | 0 | 0 | 4 |
章节 8. 2015 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 2014 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 29 金币(coin) | 0 | 0 | 4 |
| 30 扫雷游戏(mine) | 0 | 0 | 4 |
| 31 求和(sum) | 0 | 0 | 4 |
| 32 推销员(salesman) | 0 | 0 | 4 |
章节 9. 2017 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 8. 2015 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 33 成绩(score) | 0 | 0 | 4 |
| 34 图书管理员(librarian) | 0 | 0 | 4 |
| 35 棋盘(chess) | 0 | 0 | 4 |
| 36 跳房子(jump) | 0 | 0 | 4 |
章节 10. 2018 年真题
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 9. 2017 年真题 (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 37 标题统计(title) | 0 | 0 | 4 |
| 38 龙虎斗(fight) | 0 | 0 | 4 |
| 39 摆渡车(bus) | 0 | 0 | 4 |
| 40 对称二叉树(tree) | 0 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 0
- 创建人