ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
404 404   武功秘籍 0 / 0 (无)
405 405   奇怪的分式 0 / 0 (无)
406 406   高兴的杰克 0 / 0 (无)
407 407   七龙珠 0 / 0 (无)
408 408   关系运算实验 0 / 0 (无)
409 409   排序--明明的随机数 0 / 0 (无)
415 415   幻方填空 0 / 0 (无)
419 419   最大和 0 / 0 (无)
420 420   数字正方形 0 / 0 (无)
422 422   高斯日记 0 / 0 (无)
423 423   振兴中华 0 / 0 (无)
424 424   aaaa 0 / 0 (无)
425 425   谁逃课了 0 / 0 (无)
426 426   谁在撒谎? 0 / 0 (无)
427 427   低碳生活大奖赛 0 / 0 (无)
428 428   谁参赛了? 0 / 0 (无)
429 429   游戏体力值计算 0 / 0 (无)
431 431   谁在撒谎2 0 / 0 (无)
432 432   选班委 0 / 0 (无)
433 433   E 0 / 0 (无)
434 434   ADV-124 凶手 0 / 0 (无)
435 435   1.代码填空---C/C++ 0 / 0 (无)
436 436   1.代码填空---Java 0 / 0 (无)
437 437   2.糊涂的唐僧 0 / 0 (无)
440 440   5.7对数字 0 / 0 (无)
442 442   6.硬币方案 0 / 0 (无)
443 443   7.位平方和 0 / 0 (无)
446 446   十赌九输 0 / 0 (无)
447 447   股票风险 0 / 0 (无)
448 448   神秘的三位数 0 / 0 (无)
450 450   Caesar加密 0 / 0 (无)
452 452   罗马数字 0 / 0 (无)
453 453   立方和问题 0 / 0 (无)
454 454   猜灯谜(2013决赛C/C++B组第1题) 0 / 0 (无)
455 455   古堡算式(2012C/C++本科省赛第2题 0 / 0 (无)
456 456   官网样题 0 / 0 (无)
457 457   六角幻方(2014决赛题C/C++A组第2题) 0 / 0 (无)
459 459   2015校内选拔 0 / 0 (无)
460 460   换零钱 [1*] 0 / 0 (无)
461 461   统计1 到 100 共有多个偶数 0 / 0 (无)
462 462   累加器 0 / 0 (无)
463 463   求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
464 464   【START】2015暑期训练——Spreading the Wealth 0 / 0 (无)
465 465   测试 0 / 0 (无)
466 466   师傅和徒弟 0 / 0 (无)
468 468   五位数 0 / 0 (无)
469 469   邮局选址问题 0 / 0 (无)
470 470   啤酒和饮料 0 / 0 (无)
471 471   1.输出图形 0 / 0 (无)
472 472   8.打印图形 0 / 0 (无)
473 473   跳马问题 [2*+] 0 / 0 (无)
474 474   奖券数目 0 / 0 (无)
475 475   选秀黑幕 0 / 0 (无)
476 476   趣味算式110 0 / 0 (无)
477 477   打靶问题 0 / 0 (无)
478 478   牌型种数 0 / 0 (无)
479 479   光耀中华振兴宇宙 0 / 0 (无)
481 481   试卷批分 grade [2*] 0 / 0 (无)
482 482   你能测试出来数组在Cache是按行还是按列存储吗 0 / 0 (无)
487 487   求有abcd=(ab+cd)2性质的数 0 / 0 (无)
488 488   NOIP1995普及组第1题 除法算式 0 / 0 (无)
489 489   NOIP1995普及组第3题 A类B类 0 / 0 (无)
490 490   ADV-101 断案 0 / 0 (无)
491 491   ADV-143 扶老奶奶过街 0 / 0 (无)
492 492   桐桐的计算 0 / 0 (无)
493 493   打印算式(suanshi) 0 / 0 (无)
494 494   找数游戏(find) 0 / 0 (无)
495 495   桐桐的砝码 0 / 0 (无)
496 496   Guess one number 0 / 0 (无)
497 497   多项式 0 / 0 (无)
499 499   可乐 0 / 0 (无)
501 501   城市 0 / 0 (无)
502 502   售票 0 / 0 (无)
503 503   数字 0 / 0 (无)
504 504   八维 0 / 0 (无)
505 505   数字统计 0 / 0 (无)
506 506   上学路线 0 / 0 (无)
510 510   课后习题1.5 0 / 0 (无)
514 514   蚂蚁寻路 0 / 0 (无)
515 515   防守战线 0 / 0 (无)
516 516   抛硬币 0 / 0 (无)
517 517   丽洁体 0 / 0 (无)
523 523   课后习题6.6 0 / 0 (无)
533 533   第 k 大斜率 0 / 0 (无)
534 534   餐巾计划问题 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题